| Operatie/etapa |
Cant. |
Pret unitar manopera |
Total manopera |
Materiale |
Total |
| Sufragerie - 16.8 m.p. | Suprafata peretilor: 41.0 m.p. |
678 | lei |
0 | lei |
678 | lei |
|
Curatare/decopertare pereti |
41 | m.p. |
4.5 | lei/m.p. | |
184.5 | lei
|
0 | lei
|
184.5 | lei
|
|
|
Varuit |
41 | m.p. |
5.5 | lei/m.p. | |
225.5 | lei
|
0 | lei
|
225.5 | lei
|
|
Montare parchet |
16.8 | m.p. |
10 | lei/m.p. | |
168 | lei
|
0 | lei
|
168 | lei
|
|
Vopsire radiator (calorifer) |
1 | buc. |
20 | lei/buc. | |
20 | lei
|
0 | lei
|
20 | lei
|
|
|
Vopsire usa |
1 | buc. |
50 | lei/buc. | |
50 | lei
|
0 | lei
|
50 | lei
|
|
|
Vopsire fereastra |
1 | buc. |
30 | lei/buc. | |
30 | lei
|
0 | lei
|
30 | lei
|
|
| Baie - 6.4 m.p. | Suprafata peretilor: 25.5 m.p. |
360 | lei |
0 | lei |
360 | lei |
|
Curatare/decopertare pereti |
25.5 | m.p. |
4.5 | lei/m.p. | |
114.75 | lei
|
0 | lei
|
114.75 | lei
|
|
|
Varuit |
25.5 | m.p. |
5.5 | lei/m.p. | |
140.25 | lei
|
0 | lei
|
140.25 | lei
|
|
Vopsire radiator (calorifer) |
1 | buc. |
30 | lei/buc. | |
30 | lei
|
0 | lei
|
30 | lei
|
|
|
Vopsire usa |
1 | buc. |
50 | lei/buc. | |
50 | lei
|
0 | lei
|
50 | lei
|
|
|
Vopsire fereastra |
1 | buc. |
25 | lei/buc. | |
25 | lei
|
0 | lei
|
25 | lei
|
|
| Dormitor - 13.0 m.p. | Suprafata peretilor: 36.0 m.p. |
585 | lei |
0 | lei |
585 | lei |
|
Curatare/decopertare pereti |
36 | m.p. |
4.5 | lei/m.p. | |
162 | lei
|
0 | lei
|
162 | lei
|
|
|
Varuit |
36 | m.p. |
5.5 | lei/m.p. | |
198 | lei
|
0 | lei
|
198 | lei
|
|
Montare parchet |
13 | m.p. |
10 | lei/m.p. | |
130 | lei
|
0 | lei
|
130 | lei
|
|
Vopsire radiator (calorifer) |
1 | buc. |
20 | lei/buc. | |
20 | lei
|
0 | lei
|
20 | lei
|
|
|
Vopsire usa |
1 | buc. |
50 | lei/buc. | |
50 | lei
|
0 | lei
|
50 | lei
|
|
|
Vopsire fereastra |
1 | buc. |
25 | lei/buc. | |
25 | lei
|
0 | lei
|
25 | lei
|
|
| Bucatarie - 11.6 m.p. | Suprafata peretilor: 35.0 m.p. |
275 | lei |
0 | lei |
275 | lei |
|
Curatare/decopertare pereti |
18 | m.p. |
4.5 | lei/m.p. | |
81 | lei
|
0 | lei
|
81 | lei
|
|
|
Varuit |
18 | m.p. |
5.5 | lei/m.p. | |
99 | lei
|
0 | lei
|
99 | lei
|
|
Vopsire radiator (calorifer) |
1 | buc. |
20 | lei/buc. | |
20 | lei
|
0 | lei
|
20 | lei
|
|
|
Vopsire usa |
1 | buc. |
50 | lei/buc. | |
50 | lei
|
0 | lei
|
50 | lei
|
|
|
Vopsire fereastra |
1 | buc. |
25 | lei/buc. | |
25 | lei
|
0 | lei
|
25 | lei
|
|
| Hol - 10.7 m.p. | Suprafata peretilor: 40.0 m.p. |
527 | lei |
0 | lei |
527 | lei |
|
Curatare/decopertare pereti |
40 | m.p. |
5 | lei/m.p. | |
200 | lei
|
0 | lei
|
200 | lei
|
|
Montare parchet |
10.7 | m.p. |
10 | lei/m.p. | |
107 | lei
|
0 | lei
|
107 | lei
|
|
|
Varuit |
40 | m.p. |
5.5 | lei/m.p. | |
220 | lei
|
0 | lei
|
220 | lei
|
|